|
Trier les annonces par : Prix | Chambres | Secteur | | Sud valenciennois REF 2830- VILLERS POL -
CHARMANT SEMI PLAIN PIED INDIVIDUEL 170 m²/h SUR TERRAIN 1409M²
SOUS-S... plus. | 355 500 HAI 4 et + Chambres, 2 SdB 170 m²
| |
|
| Valenciennes et proximite Ref 2852- Au cœur de Sebourg. LUMINEUX PAVILLON SEMI PLAIN PIED RT 2012 en superficie 129m²/h.SUR T... plus. | 340 900 HAI 3 Chambres, 2 SdB 129.55 h. m²
| |
|
| Valenciennes et proximite RÉF 2838- EXCLUSIVITÉ GOMMEGNIES.
COMPROMIS MAJIS IMMO
SUBLIME MAISON INDIVIDUELLE SEMI PLAIN PIE... plus. | 335 000 HAI 3 Chambres, 2 SdB 149 m²
| |
|
| Valenciennes et proximite EXCLUSIVITE 2887-
VENDU MAJIS IMMO.
BELLE DECOUVERTE. PLAIN PIED INDIVIDUEL ARCHITECTE 112 m² /... plus. | 298 700 HAI 3 Chambres, 1 SdB 112 M²/h + S-Sol 48.69m² environ m²
| |
|
| Valenciennes et proximite EXCLUSIVITE GOMMEGNIES REF 2793 SUBLIME CONTEMPORAINE RECENTE 2008 ( env 169m² h) SUR TERRAIN 105... plus. | 293 200 HAI 3 Chambres, 2 SdB 169 m²
| |
|
| Valenciennes et proximite Ref 2806- EXCEPTIONNEL. LUMINEUX PLAIN PIED INDIVIDUEL 145m²/h ( dont 5 chambres parquetées indivi... plus. | 293 000 HAI 4 et + Chambres, 1 SdB 145 m²
| |
|
| Valenciennes et proximite Ref 2771- Belle campagne Sebourgeoise charmante Maison individuelle Rénovée avec grange, Grand car p... plus. | 289 750 HAI 4 et + Chambres, 1 SdB 120 m²
| |
|
| Valenciennes et proximite EXCLUSIVITE SEBOURG 2791- . Spacieuse et confortable Maison Rénovée en Semi-plain pied individuel 16... plus. | 288 200 HAI 4 et + Chambres, 2 SdB 163.18 m²
| |
|
| Valenciennes et proximite REF 2712 SUPERBE LONGERE 190 m2/H env AVEC VOUTAINS . TRES LUMINEUSE SUR TERRAIN 952 M² env clos, c... plus. | 283 900 HAI 3 Chambres, 2 SdB 952 m²
| |
|
| Valenciennes et proximite Voici Une projection de ce beau potentiel afin de réaliser votre PROJET D’INVESTISSEMENT ou Votre R... plus. | 279 000 HAI 3 Chambres, 1 SdB 144m² maison principale m²
| |
|
| Notre offre évolue, restez informés |